por Carla Aguilar | abr 1, 2022 | NOTÍCIAS DO CAMI
As carteirinhas RNM (Registro Nacional Migratório) emitidas pela Polícia Federal ficam disponíveis para recolhimento no prazo de 30 a 45 dias a partir da data do recebimento do protocolo. Não ultrapasse 90 dias para buscá-las, conforme orientação da Polícia Federal....por Carla Aguilar | mar 25, 2022 | NOTÍCIAS DO CAMI
De fevereiro até junho deste ano, sempre na última sexta-feira do mês, a equipe do CAMI tem participado de oficinas de comunicação coordenadas pela Social Comunicação e pela Olhar Cidadão – Estratégias para o Desenvolvimento Humano. Entre os temas, dicas de...por Carla Aguilar | fev 15, 2022 | Na mídia, Notícias, NOTÍCIAS DO CAMI
Veiculado originalmente em UOL Universa O assassinato de Moïse Kabagambe, homem congolês, de 24 anos, espancado até a morte no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 24 de janeiro, choca boa parte das pessoas que veem as cenas e leem notícias...por Carla Aguilar | dez 22, 2021 | Notícias, NOTÍCIAS DO CAMI
Já está no ar a nova edição do jornal Nosotros Imigrantes, com foco no novo projeto do CAMI, de Empreendedorismo para mulheres imigrantes. Não perca, para lerpor Carla Aguilar | dez 18, 2021 | NOTÍCIAS DO CAMI, povos originários
Projeto Costurando empoderamento com as mulheres imigrantes e refugiadas, que teve início neste ano. Foto: Sérgio Silva / Social Comunicação O número de imigrantes e refugiados duplicou no Brasil na última década. E com a pandemia, que praticamente já se arrasta pelo...por wronys | dez 16, 2021 | Na mídia, NOTÍCIAS DO CAMI
O Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (Cami) e a Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), lançam, neste sábado (18), a partir das 14h, em São Paulo, a nova edição do Guia de Bolso de Direitos dos Trabalhadores Imigrantes e Refugiados. O...Cookie | Duração | Descrição |
_ga | 2 anos | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_203382355_1 | 1 minuto | Definido pelo Google para distinguir os usuários. |
_gid | 1 dia | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, ao mesmo tempo em que cria um relatório analítico do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. |
CONSENT | 16 anos, 3 meses, 2 dias, 12 horas e 29 minutos | O YouTube define esse cookie por meio de vídeos incorporados do YouTube no site e registra dados estatísticos anônimos. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_203382355_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 16 years 3 months 2 days 12 hours 29 minutes | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Olá! Precisa de ajuda? Em que podemos ajudar?
Horário de Atendimento: Segunda à Quinta, das 09h às 16h30 Telefone: (11) 3333-0847